Обзор уральского рынка иномарок, 1 полугодие 2006
Таблица 1. Объемы продаж иномарок на УралеМарка | 1 полугодие 2006 г. | 1 полугодие 2005 г. | Доля, в общероссийском объеме продаж по марке, % |
---|---|---|---|
Renault |
5 689 |
1 280 |
18 |
Nissan |
5 474 |
1 907 |
19 |
Mitsubishi |
5 253 |
2 253 |
15 |
Ford |
4 274 |
2 364 |
12 |
Peugeot |
1 159 |
504 |
18 |
Skoda |
953 |
420 |
16 |
Volvo |
452 |
187 |
11 |
Audi |
385 |
152 |
9 |
Mercedes-Benz |
334 |
183 |
8 |
BMW |
251 |
Нет данных |
6 |
Полные данные по указанным маркам. | |||
Источник: АЦ «Эксперт-Урал» |
Таблица 2. Результаты продаж официальных дилеров иномарок на Урале
Место | Компания | Город | Марка | Объем продаж, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 полугодие 2006 г. | 1 полугодие 2005 г. | Прирост, % | ||||
1 | Автоленд Холдинг | Екатеринбург | Ford, Jaguar, Mazda, Land Rover, Mitsubishi, Volvo | 3 224 | 1 899 | 70 |
2 | VERRA Group | Пермь | Honda, Hyundai, Lexus, Peugeot, Toyota | 3 169 | 1 344 | 136 |
3 | УралАвтоИмпорт | Пермь | Ford, Hyundai, Mitsubishi, Nissan | 2 611 | 1 953 | 34 |
4 | Оками Моторс | Екатеринбург | Hyundai, Mitsubishi | 2 223 | 1 779 | 25 |
5 | Машинный Двор | Пермь, Тюмень | Chevrolet, Kia, Opel | 1 828 | 721 | 154 |
6 | Автосалон УзДЭУ Екатеринбург | Екатеринбург | Daewoo | 1 800 | 1 350 | 33 |
7 | "Автоцентр ""АвтоБАН""" | Екатеринбург | Chevrolet, Opel | 1 419 | 885 | 60 |
8 | Тойота-Центр Екатеринбург | Екатеринбург | Toyota | 1 348 | 1 506 | -10 |
9 | Автостар* | Тюмень | Ford, Renault, Volvo | 1 301 | 448 | 190 |
10 | Сатурн-Р* | Пермь | Renault | 1 074 | 307 | 250 |
11 | ТрансТехСервис | Уфа | BMW, Daewoo, Hyundai, Land Rover | 956 | 416 | 130 |
12 | Сургут Моторс | Сургут | Ford | 942 | 665 | 42 |
13 | АвтоФорум* | Уфа | Renault | 814 | 120 | 578 |
14 | Лаки-Моторс* | Екатеринбург | Renault | 784 | 191 | 310 |
16 | Тойота Центр Екатеринбург Восток ** | Екатеринбург | Toyota | 770 | 0 | - |
15 | Сатурн-2* | Челябинск | Renault | 770 | 173 | 345 |
17 | Планета-Авто* | Челябинск | Ford | 740 | 392 | 89 |
18 | АСПЭК-Авто | Ижевск | Ford, Infinity, Lexus, Mazda, Nissan, Suzuki, Toyota | 558 | 279 | 100 |
19 | Автоальянс | Челябинск | Daewoo, Kia | 463 | 202 | 129 |
20 | Автоленд-Уфа* | Уфа | Ford | 448 | 250 | 79 |
21 | Уралфрансавто* | Екатеринбург | Renault | 404 | 299 | 35 |
22 | Холдинг Групп* | Сургут | Renault | 364 ** | 0 | - |
23 | Реном* | Оренбург | Renault | 358 | 0 | - |
24 | АвтоМакс | Тюмень | Hyundai | 348 | 275 | 27 |
25 | Кристина* | Магнитогорск | Renault | 320 | 55 | 482 |
26 | Лада-Березовский | Екатеринбург | Admiral, Brio, Chery, Great Wall, Peugeot, Samand, Skoda | 284 | 4 | 7 000 |
27 | Автофранс* | Екатеринбург | Renault | 218 | 173 | 26 |
28 | Автоград* | Тюмень | Renault | 215 | 85 | 153 |
29 | Автодвор ** | Уфа | Kia | 209 | 0 | - |
30 | Тан-Авто | Уфа | Peugeot | 200 | 102 | 96 |
31 | Сатрун-К* | Курган | Renault | 197 | 64 | 208 |
32 | Экскурс | Пермь | Volkswagen | 191 | 72 | 165 |
33 | Вираж ** | Екатеринбург | Kia | 167 | 0 | - |
34 | МС Моторс * | Уфа | Skoda | 154 ** | 0 | - |
35 | Автосалон-МС* | Екатеринбург | Skoda | 150 | 134 | 12 |
36 | СК-Авто * | Сургут | Skoda | 142 ** | 0 | - |
37 | Автопрестиж | Пермь | Skoda | 141 | 99 | 42 |
38 | Ауди Центр Екатеринбург* | Екатеринбург | Audi | 136 | 56 | 143 |
39 | Авторитет* | Магнитогорск | Skoda | 131 | 83 | 58 |
40 | Авто-Моторс* | Уфа | Skoda | 116 | 77 | 51 |
41 | УралФрансАвто | Уфа | Citroen | 109 | 31 | 252 |
42 | ЭКСП | Пермь | Honda | 108 | 30 | 260 |
43 | Краснолесье | Екатеринбург | Land Rover, Range Rover | 106 | 53 | 100 |
44 | Аспект-Моторс* | Челябинск | Skoda | 98 | 40 | 145 |
45 | Мистраль* | Челябинск | Renault | 82 | 18 | 356 |
46 | Обухов-Урал* | Пермь | Volvo | 80 | 22 | 264 |
47 | АвтоТехСервис | Уфа | Subaru | 75 | 38 | 97 |
48 | ТТМ* | Челябинск | Audi | 72 | 29 | 148 |
49 | Дилос* | Пермь | Ford | 71 | 201 | -65 |
50 | ТТС Ижевск * | Ижевск | Renault | 60 ** | 0 | - |
51 | Ауди Центр Тюмень* | Тюмень | Audi | 53 | 27 | 96 |
52 | Порше Центр Екатеринбург * | Екатеринбург | Porsche | 51 | 8 | 538 |
53 | УралАвтоХаус | Челябинск | Mercedes | 41 | 60 | -32 |
54 | Премьер* | Пермь | Audi | 40 | 5 | 700 |
55 | АвтоПремьер Ауди Уфа | Уфа | Audi | 38 | 12 | 217 |
56 | Новотех* | Сургут | Volvo | 35 | 9 | 289 |
57 | М-Сервис | Челябинск | BMW | 31 | 25 | 24 |
58 | Автоперсональ* | Магнитогорск | Skoda | 27 | 26 | 4 |
59 | Musa Motors Уфа* | Уфа | Volvo | 26 | 10 | 160 |
60 | Автоуниверсал * | Сургут | Audi | 23 ** | 0 | - |
62 | Дина плюс * | Тюмень | Skoda | 20 ** | 0 | - |
61 | Musa Motors Оренбург* | Оренбург | Volvo | 20 ** | 0 | - |
63 | Обухов Ижевск* | Ижевск | Volvo | 11 ** | 0 | - |
64 | Евразия* | Оренбург | Skoda | 1 ** | 0 | - |
* Данные официальных представительств ** Салон работал не полный период |
Таблица 3. 20-ка лидеров продаж официальных представителей иномарок в России
Марки | Объем продаж, шт. | ||
---|---|---|---|
1 полугодие 2006 г. | 1 полугодие 2005 г. | Прирост, % | |
Hyundai | 47 374 | 42 431 | 12 |
Chevrolet (вкл._СП_GM-АВТОВАЗ) | 44 760 | 30 542 | 47 |
Toyota | 40 839 | 29 798 | 37 |
Ford | 36 826 | 19 683 | 87 |
Mitsubishi | 33 982 | 24 726 | 37 |
Daewoo | 32 299 | 28 896 | 12 |
Renault | 30 864 | 10 514 | 194 |
Nissan | 28 642 | 19 798 | 45 |
Kia | 27 791 | 9 702 | 186 |
Mazda | 14 245 | 8 063 | 77 |
Volkswagen | 8 033 | 5 125 | 57 |
Opel | 7 558 | 4 859 | 56 |
Suzuki | 7 369 | 4 232 | 74 |
Peugeot | 6 609 | 4 072 | 62 |
Honda | 6 169 | 3 816 | 62 |
Skoda | 5 886 | 3 271 | 80 |
Citroen | 5 458 | 2 563 | 113 |
BMW | 4 307 | 2 933 | 47 |
Lexus | 4 281 | 2 016 | 112 |
Audi | 4 124 | 2 717 | 52 |
Mercedes-Benz | 4 018 | 2 059 | 95 |
Volvo | 3 959 | 2 296 | 72 |
Модель иномарки | Цена базовой комплектации*, от | Время ожидания автомобиля** |
---|---|---|
Chevrolet Aveo | $ 9999 | "Екатеринбург - 3-6 мес. Пермь - 12 мес. Уфа - 2 мес. Челябинск - 3-4 мес." |
Ford Focus II | $ 12220 | "Екатеринбург - 7 мес. - 18 мес. Магнитогорск, Пермь, Тюмень - 11 мес. Уфа - 14 мес." |
Honda Civic | $ 11900 | "Екатеринбург - 6 мес. Пермь - 5-9 мес. Тюмень - 6-12 мес. Уфа - 9-12 мес. Челябинск - 12 мес." |
Hyundai Getz | $ 10590 | "Екатеринбург - 2,5-7 мес. Магнитогорск - 2 мес. Пермь, Уфа - 3 мес. Тюмень - 1-3 мес. Челябинск - 3-6 мес." |
Mazda 3 | $ 17100 | "Екатеринбург - 7 мес. Уфа - 6-7 мес." |
Toyota Corolla | $ 18100 | "Екатеринбург - 2-4 мес. Пермь - 2-3 мес. Тюмень - 1-3 мес. Челябинск - 1-3 мес." |
* По данным генеральных импортеров ** Зависит от комплектации и цвета. |
Методы и информация
Исследование уральского рынка иномарок проведено АЦ «Эксперт Урал» в августе 2006 года. Опрошено более 130 автосалонов, 64 из них приняли участие в рейтинге.
В качестве основного показателя при составлении рейтинга использован объем продаж автосалона в натуральном выражении на территории Уральского региона. Вспомогательные показатели — структура продаж по моделям и классам автомобилей, а также динамика объемов продаж.
Полная статистическая информации предоставлена компаниями Ауди Россия, BMW Russland Trading, Даймлер Крайслер Автомобили РУС, РольфХолдинг, Ниссан Мотор Рус, Автофрамос, Пежо Рус Авто, Бюро Шкода Авто, Форд Мотор Компани, Вольво Кар Россия.