Макроэкономические показатели развития Урало-Западносибирского региона в январе-марте 2007 года
Таблица 1. Промышленное производство
Регион | Объем отгруженных товаров | ||
---|---|---|---|
млрд руб. | % к 1 кварталу 2006 | % к 4 кварталу 2006 | |
Урал и Западная Сибирь, всего | 1140,7 | 106,7 | 97,7 |
Республика Башкортостан | 120,3 | 106,2 | 93,3 |
Удмуртская Республика | 38,7 | 101,4 | 78,2 |
Пермский край | 110,7 | 105,8 | 96,5 |
Курганская область | 10,7 | 110,3 | 82,7 |
Оренбургская область | 72,0 | 111 | 100,1 |
Свердловская область | 194,9 | 111,2 | 91,0 |
Челябинская область | 153,1 | 111,8 | 99,1 |
Тюменская область (без округов) | 19,9 | 103,1 | 101,7 |
ХМАО | 300,0 | 104,9 | 106,8 |
ЯНАО | 120,4 | 98,4 | 97,5 |
Регион | Ввод в действие жилых домов | ||
---|---|---|---|
тыс. кв. м общей площади | % к 1 кварталу 2006 | % к 4 кварталу 2006 | |
Урал и Западная Сибирь, всего | 1410,8 | 140,9 | 38,8 |
Республика Башкортостан | 309,9 | 111,5 | 55,9 |
Удмуртская Республика | 74,9 | 184,0 | 32,2 |
Пермский край | 124,5 | 220,7 | 34,0 |
Курганская область | 37,3 | 137,6 | 84,2 |
Оренбургская область | 122,3 | 119,7 | 44,7 |
Свердловская область | 176,7 | 140,1 | 24,0 |
Челябинская область | 236,3 | 128,4 | 34,7 |
Тюменская область (без округов) | 219,7 | 168,9 | 99,2 |
ХМАО | 84,5 | 152,8 | 22,0 |
ЯНАО | 24,7 | в 20 раз | 17,7 |
Таблица 3. Сфера торговли и услуг
Регион | Оборот розничной торговли | Объём платных услуг населению | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
млрд руб. | % к 1 кварталу 2006 | % к 4 кварталу 2006 | млн руб. | % к 1 кварталу 2006 | % к 4 кварталу 2006 | |
Урал и Западная Сибирь, всего | 334,9 | 118,1 | 71,8 | 103,2 | 109,8 | 88,2 |
Республика Башкортостан | 46,8 | 114,6 | 55,3 | 19,8 | 113,2 | 87,5 |
Удмуртская Республика | 12,6 | 107,1 | 89,4 | 4,8 | 107,1 | 87,4 |
Пермский край | 47,4 | 123,7 | 84,5 | 11,3 | 106,1 | 89,2 |
Курганская область | 10,9 | 123,2 | 82,5 | 2,4 | 110,7 | 89,1 |
Оренбургская область | 18,6 | 117,5 | 91,3 | 5,8 | 102,6 | 85,6 |
Свердловская область | 82,3 | 120,6 | 86,8 | 22,8 | 103,7 | 89,1 |
Челябинская область | 56,5 | 123,9 | 97,2 | 15,1 | 117,7 | 94,1 |
Тюменская область (без округов) | 17,5 | 109,3 | 56,7 | 6,1 | 111,2 | 80,4 |
ХМАО | 30,5 | 108,9 | 44,1 | 10,7 | 110,9 | 84,6 |
ЯНАО | 11,6 | 110,0 | 46,3 | 4,5 | 115,2 | 89,9 |
Методы и информация. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) и территориального органа по Свердловской области (Свердловскстат). Данные приводятся за период январь-март 2007 года по полному кругу предприятий и организаций (если иное не указано). Рост показателей указывается в процентах к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимой оценке (если не указано иное). Натуральные и финансовые показатели по региону "Урал и Западная Сибирь" и укрупнённым отраслям получены простым суммированием составляющих, относительные - как средневзвешенное составляющих.