Индикаторы рынка новых иномарок, январь-март 2008
Таблица 2. Индикаторы авторынка Урало-Западносибирского региона
Город / Показатель | Продажи новых иномарок за 1 квартал, штук | Количество проданных новых иномарок на тыс. жителей | Количество проданных новых иномарок на 1 км дорог |
Екатеринбург | 16 139 | 11,99 | 13,72 |
Челябинск | 8 268 | 7,58 | 7,17 |
Пермь | 9 027 | 9,12 | 6,88 |
Тюмень | 7 984 | 13,77 | 11,56 |
Уфа | 7 884 | 7,65 | 5,26 |
Источник: АЦ "Эксперт-Урал" |
Таблица 3. Продажи иномарок в городах Урало-Западносибирского региона*, шт
Город | 1 квартал 2008 года | Доля в совокупном объеме продаж в целом по России, % |
Екатеринбург | 16 139 | 4,03% |
Пермь | 9 027 | 2,25% |
Челябинск | 8 268 | 2,06% |
Тюмень | 7 984 | 1,99% |
Уфа | 7 884 | 1,97% |
Сургут | 4 333 | 1,08% |
Оренбург | 2 928 | 0,73% |
Магнитогорск | 2 131 | 0,53% |
Нижний Тагил | 1 276 | 0,32% |
Стерлитамак | 1 087 | 0,27% |
Нижневартовск | 1 084 | 0,27% |
Курган | 898 | 0,22% |
Ижевск | 718 | 0,18% |
Нефтекамск | 695 | 0,17% |
Ноябрьск | 501 | 0,13% |
Орск | 437 | 0,11% |
Каменск-Уральский | 289 | 0,07% |
Новый Уренгой | 253 | 0,06% |
Березники | 202 | 0,05% |
Белебей | 70 | 0,02% |
*Приведены данные по отгрузке автомобилей дилерам региона имортерами | ||
Источник: АЦ "Эксперт-Урал" |
Таблица 4. Объемы продаж иномарок на территории Урало-Западносибирского региона*, шт.
Марка автомобиля / Город | 1 квартал 2008 года | Доля в совокупном объеме продаж данной марки в целом по России, % |
Chevrolet | 10 771 | 18,41% |
Toyota | 9 179 | 25,62% |
Ford | 6 576 | 15,85% |
Hyundai | 6 491 | 14,73% |
Nissan | 5 810 | 15,60% |
Renault | 4 534 | 18,66% |
Opel | 3 615 | 15,40% |
Mitsubishi | 3 236 | 15,20% |
Honda | 2 535 | 16,41% |
Mazda | 2 522 | 14,75% |
Skoda | 1 636 | 18,01% |
FIAT | 1 326 | 25,27% |
VW | 1 288 | 17,16% |
Peugeot | 1 132 | 13,47% |
Subaru | 1 116 | 26,03% |
SsangYong | 570 | 18,68% |
BMW | 517 | 12,90% |
Volvo | 476 | 11,23% |
Audi | 470 | 12,11% |
Land Rover | 469 | 10,17% |
Suzuki | 402 | 5,11% |
Citroen | 328 | 16,40% |
Mercedes-Benz | 325 | 9,59% |
Lexus | 261 | 9,65% |
Dodge | 184 | 19,62% |
Jeep | 153 | 19,25% |
Porsche | 65 | 16,71% |
Cadillac | 64 | 20,78% |
Chrysler | 51 | 12,56% |
Jaguar | 48 | 16,84% |
Hummer | 33 | 17,28% |
SAAB | 12 | 4,82% |
MINI | 9 | 4,46% |
*Приведены данные по отгрузке автомобилей дилерам региона имортерами | ||
Источник: АЦ "Эксперт-Урал" |