Индикаторы рынка коммерческой недвижимости, июль 2007
Таблица 1. Стоимость складской недвижимостиГород | Средняя цена по городу/ арендная ставка в месяц (тыс. руб. за 1 кв. метр) |
Средняя цена по городу в начале года/ арендная ставка в месяц (тыс. руб. за 1 кв. метр) |
Цена продажи/ аренды недвижимости в разбивке по классам (минимум-максимум) | ||
---|---|---|---|---|---|
Класс A |
Класс B |
Класс C и ниже | |||
Екатеринбург | 26,7 / 0,3 | 26 / 0,3 | Нет данных | ||
Пермь | 15,4 / 0,2 | 13 / 0,2 | - | 16,8 - 23,1 / - | 8,8 - 20,1 / 0,1 - 0,6 |
Тюмень | 13,8 / 0,2 | 22 / 0,2 | Объекты отсутсвуют | 15,5 - 23 / 0,2 - 0,4 | 9 - 15 / 0,1 - 0,3 |
Челябинск | 13 / 0,2 | 12 / 0,1 | 12 - 22 | 9 - 16 / 0,1 - 0,2 | 7 - 14 / 0,1 - 0,2 |
Таблица 2. Стоимость офисной недвижимости
Город | Средняя цена по городу/ арендная ставка в месяц (тыс. руб. за 1 кв. метр) |
Средняя цена по городу в начале года/ арендная ставка в месяц (тыс. руб. за 1 кв. метр) |
Цена продажи/ аренды недвижимости в разбивке по классам (минимум-максимум) | ||
---|---|---|---|---|---|
Класс A |
Класс B |
Класс C и ниже | |||
Екатеринбург | 80 / 1 | 70,2 / 0,9 | Объекты отсутсвуют | 35 - 150 / 0,9 - 2,9 | 22 - 100 / 0,5 - 1 |
Пермь | 79,9 / 0,8 | 41,8 / 0,5 | 150 - 190 / 1 - 1,8 | 68 - 150 / 0,8 - 1,2 | 20 - 169 / 0,2 - 1,3 |
Челябинск | 63,5 / 0,8 | 55,8 / 0,6 | - / 1,3 - 3,3 | 85 - 180 / 0,9 - 1,1 | 20 - 75 / 0,2 - 0,9 |
Тюмень | 63,1 / 0,7 | 48 / 0,8 | - | 107 - 120 / 0,8 - 1,5 | 18 - 120 / 0,2 - 1,1 |
Таблица 3. Стоимость торговой недвижимости
Город | Средняя цена по городу/ арендная ставка в месяц (тыс. руб. за 1 кв. метр) |
Средняя цена по городу в начале года/ арендная ставка в месяц (тыс. руб. за 1 кв. метр) |
Центр | Районы, приближенные к центру |
Окраины |
---|---|---|---|---|---|
Екатеринбург | 126,7 / 1,6 | 107 / 1,5 | 150 / 2,5 | 140 / 1,4 | 90 / 1 |
Челябинск | 90 / 1,3 | 77,5 / 1,9 | 120 / 2,5 | 100 / 1 | 60 / 0,5 |
Тюмень | 68,3 / 1,1 | 57 / 0,9 | 77,1 / 1,4 | 70,3 / 1,2 | 57,6 / 0,7 |
Пермь | 65,3 / 0,7 | 48,7 / 0,9 | 96 / 0,9 | 65 / 0,6 | 35 / 0,5 |
Уфа | 65,2 / 0,9 | Нет данных | 108,5 / 1,4 | 54,8 / 0,9 | 32,3 / 0,6 |
Таблица 4. Индекс выкупа, лет
Торговая недвижимость | Офисы | Склады | |
---|---|---|---|
Екатеринбург | 5,6 | 7,5 | 8,7 |
Пермь | 7,9 | 8,7 | 6,4 |
Тюмень | 5,2 | 7,5 | 5,0 |
Уфа | 5,6 | Нет данных | Нет данных |
Челябинск | 5,7 | 6,9 | 6,2 |
Источники информации
АН «Метрополия» (Екатеринбург); Корпорация «Перспектива», УК «Финрент» — Пермь; КГ «Лекс», Ассоциация «АЛКО» — Тюмень; АН «Компаньон», АН «Выбор» — Челябинск; АН «САН» (Уфа).